´ë±¸Áß±¸Áö¿ªÀÚÈ°¼¾ÅÍ
   
 
¸ÞÀηΰí
¼­ºê1žÀ̹ÌÁö
¼­ºê1¿ÞŸÀÌƲ
   
  ¼­ºê1Á¦¸ñ
 
 
ÀÛ¼ºÀÏ : 23-02-08 09:57
2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý
 ±Û¾´ÀÌ : Áß±¸ÀÚÈ°
Á¶È¸ : 1,003  
2023³â  ÃÖÀúÀÓ±Ý

½Ã°£±Þ - 9,620¿ø (2022³â ´ëºñ 5% Àλó)
¿ù  ±Þ - 2,010,580¿ø (209½Ã°£ ±âÁØ)

 
 

Total 38
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
°øÁö 2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 02-08 1003
38 2023³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 02-08 1003
37 2019³â ÃÖÀúÀÓ±Ý Áß±¸ÀÚÈ° 09-10 3903
36 2018 ÃÖÀúÀÓ±Ý °áÁ¤ Áß±¸ÀÚÈ° 07-18 3911
35 2017³â ±¹¹Î±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ ±Þ¿© Àλó Áß±¸ÀÚÈ° 12-16 4559
34 2017³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °áÁ¤ Áß±¸ÀÚÈ° 08-31 5862
33 2016 ´ë±¸ ÀÚÈ°ÇѸ¶´ç °³ÃÖ Áß±¸ÀÚÈ° 08-31 4146
32 2016³â ÀÚÈ°»ç¾÷¾È³» ÁÖ¿ä º¯°æ»çÇ× Áß±¸ÀÚÈ° 01-13 6204
31 û¼Ò³âÀÚÈ°Áö¿ø°ü Á¸Ä¡¸¦ À§ÇÑ Åº¿øÁöÁö ¼­¸í¿îµ¿ Áß±¸ÀÚÈ° 08-17 5458
30 2016³â ÁßÀ§¼Òµæ ±âÁØ Áß±¸ÀÚÈ° 08-17 6187
29 2016³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 08-17 5519
28 2014 Àü±¹ÀÚÈ°±â¾÷´ëȸ Áß±¸ÀÚÈ° 10-22 5697
27 2015 ³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °áÁ¤ Áß±¸ÀÚÈ° 07-03 4959
26 Èñ¸ÁÅ°¿òÅëÀå ¼º°ø¼ö±â ¹× ÀÚÈ°°ø·Î¼ö±â °ø¸ð Áß±¸ÀÚÈ° 09-25 4835
25 Á¦ 2ȸ ÀÚÈ°»çÁøÀü °ø¸ð Áß±¸ÀÚÈ° 09-25 4182
24 2014³â ÃÖÀúÀÓ±Ý °í½Ã Áß±¸ÀÚÈ° 09-05 4924
 1  2  3  
 
¸ÞÀÎÄ«ÇǶóÀÌÅÍ